PDR 928 [EL] – Essiccatoio con riscaldamento elettrico, asciugatura a evacuazione aria
Materialnummer: 11718330
Modello e versione | |
Costruzione | Carica frontale |
Linea | Performance Plus |
Frontale | Grigio |
Carico in kg | 20,0-28,0 |
Rapporto di carico | 1:25-1:18 |
Volume cestello in l | 500 |
Sistema di asciugatura | Evacuazione aria |
Apertura sportello [Ø] in mm | 520 |
Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
Incernieratura sportello | sinistra |
Incernieratura sportello modificabile | • |
Cestello a nido d’ape brevettato | • |
Applicazione | |
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
Adatto per case di riposo e case di cura | • |
Adatto per il Facility Management | • |
Adatto per la pulizia dei tessuti | • |
Adatto per lavanderia e stireria | • |
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso | • |
Adatto per scuderie e stalle | • |
Adatto per università, scuole e scuole materne | • |
Adatto per l’ospedale | • |
Adatto per le associazioni sportive | • |
Adatto per centri estetici, palestre e fitness | • |
Potenza | |
Durata programma in min. | 24 |
Ore di funzionamento testate | 20.000 |
Comandi | |
Tipo di comandi | M Touch Pro |
Impostazione programma | Liberamente programmabile |
Gestione programma | Comando a umidità residua |
Preselez. max. tempo di avvio in h | liberamente selezionabile |
Indicazione durata residua | • |
Indicazione svolgimento programma | • |
Lingue del display impostabili | • |
Allacciamento elettrico | |
Tipo di riscaldamento | elettrico |
Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50/60HZ |
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW | 27 |
Potenza assorbita in kW | 28,20 |
Protezione in A | 50 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni esterne, altezza in mm | 1.640 |
Dimensioni esterne, larghezza in mm | 1.206 |
Dimensioni esterne, profondità in mm | 1.019 |
Peso netto in kg | 258 |
Valori emissioni | |
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
Rilascio calore nell’ambiente in Mj/h | 3,30 |
Dotazione | |
Inversione rotazione intelligente del cestello | • |
Guida assiale dell’aria | • |
Filtro lanugine di grande superficie | • |
PerfectDry | • |
Alette Softlift | • |
AirRecyclingPlus | • |
Programma delicato | • |
Alloggiamento modulo di comunicazione | • |
Interruttore arresto di emergenza | • |
Accessori indipendenti dall’apparecchio | • |
Possibilità di collegamento | |
Sistema di cassa (opzionale) | • |
Interfaccia seriale RS 232 (opzionale) | • |
Interfaccia ottica per l’accesso al servizio | • |
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale) | • |
Registrazione dati di funzionamento | • |
Capacità | |
Maschere protettive [numero] | 12 |
Tute [numero] | 4 |
Giubbotti [numero] | 10 |
Piumoni sintetici [numero] | 2 |
Cuscini sintetici [numero] | 5 |
Piumoni [numero] | 2 |
Cuscini [numero] | 5 |
Strofinacci, 22 g [numero] | 500 |
Mop, cotone, 40 cm [numero] | 105 |
Mop, cotone, 50 cm [numero] | 91 |
Mop, microfibra, 40 cm [numero] | 167 |
Mop, microfibra, 50 cm [numero] | 118 |
Coperte estive per cavalli [numero] | 3 |
Marchio di controllo e contrassegno | |
CE | • |
VDE | • |
Protezione dagli spruzzi d’acqua IP X4 | • |
WEEE | • |
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |