PFD 104 SCVi XXL – Lavastoviglie semi professionali
Materialnummer: 11605060
Modello e versione | |
Costruzione | Lavastoviglie a scomparsa totale |
Linea | ProfiLine |
Sistema risciacquo | Acqua fresca |
Num. livelli risciacquo | 2 |
Frontale | Senza frontale |
Pareti laterali | Zincato |
Asciugatura | Asciugatura supplementare |
Asciugatura circolaz./condens. | |
Asciugatura AutoOpen | |
Applicazione | |
Per case di riposo e di cura | • |
Adatto per l’ospedale | • |
Adatto per le pensioni | • |
Per scuole materne | • |
Adatto per università e scuole | • |
Adatto per uffici e agenzie | • |
Per uso domestico | • |
Adatto per gli artigiani | • |
Adatto per le associazioni sportive | • |
Potenza | |
Efficacia testata contro i virus | • |
Durata minima del programma in min.* | 17 |
Temperatura max risciacquo finale in °C | 75 |
Prestazioni di lavaggio coperti/carico | 14 |
Durata in cicli di lavaggio | 12.500 |
Comandi | |
Tipo di comandi | Comando elettronico |
Selezione programma | Tasti selezione programma |
Preselez. max. tempo di avvio in h | 24 |
Indicazione durata residua | • |
Lingue del display impostabili | • |
Allacciamento elettrico | |
Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 7,1 |
Potenza assorbita in kW | 7,3 |
Protezione in A | 16 |
Spina CEE | • |
Lunghezza del cavo di allacciamento in m | 1,7 |
Variante di tensione possibile 1 | |
Allacciamento elettrico | AC 230V 50HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 1,9 |
Potenza assorbita in kW | 2,1 |
Protezione in A | 10-16 |
Allacciamento idrico/scarico | |
Acqua fredda o calda [numero] | 1 |
Pressione di flusso necessaria in bar | 0,30-10,00 |
Pompa di scarico | 22 |
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm | 100 |
Addolcitore acqua integrato | • |
Durezza max. dell’acqua delle condutture (cons.) mmol | 6,5 |
Sistema di protezione idrica | Waterproofsystem |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni esterne senza coperchio, altezza in mm | 845 |
Dimensioni esterne, larghezza in mm | 598 |
Dimensioni esterne, profondità in mm | 570 |
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm | 580 |
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm | 510 |
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm | 450 |
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm | 450 |
Altezza inserimento dal pavimento in mm | 210 |
Peso netto [kg] | 51 |
Carico a terra max. in N | 1000 |
Valori emissioni | |
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 38 dB(A) re 20 µPa |
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW | 45 |
Rilascio calore nell’ambiente in Mj/h | 2,52 |
Programmi | |
Universal | • |
Breve | • |
Igiene | • |
Freddo/Prelavaggio | • |
Bicchieri | • |
Plastica | • |
Risparmio energetico/Eco | • |
Intensivo | • |
Disposizione nel cestello | |
Dotazione cestello MaxiComfort | • |
Cassetto posate 3D+ brevettato | • |
Dotazione | |
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi | • |
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità | • |
BrilliantLight | • |
Asciugatura AutoOpen | • |
ComfortClose | • |
Perfect GlassCare | • |
Sicurezza bimbi | • |
Temperatura di risciacquo modificabile | • |
Interfaccia ottica | • |
SmartStart | • |
FlexiTimer con EcoStart | • |
MobileControl | • |
ShopConn@ct | • |
Etichetta energetica | |
Carico del programma Eco in coperti normati | 14 |
Classe di efficienza energetica (A–G) | E |
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO | 95 |
Consumo idrico del programma Eco per ciclo di lavaggio in l | 12 |
Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW | 45 |
Possibilità di collegamento | |
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido | • |
Marchio di controllo e contrassegno | |
CE | • |
VDE | • |
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV | • |
EN 1717 | • |
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |