PWM 920 [EL DV DD] – Lavatrice professionale 20kg
Materialnummer: 11512060
Modello e versione | |
Costruzione | Carica frontale |
Linea | Performance Plus |
Frontale | Acciao inox |
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg | 20 |
Rapporto di carico | 1:9 |
Carico in kg | 20 |
Volume cestello in l | 180 |
Apertura sportello [Ø] in mm | 415 |
Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
Incernieratura sportello | destra |
Chiusura automatica dello sportello | • |
Vasca di lavaggio innovativa | • |
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza | • |
Cestello a nido d’ape brevettato 2.0 | • |
Applicazione | |
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
Adatto per case di riposo e case di cura | • |
Adatto per il Facility Management | • |
Adatto per lavanderie a gettone | • |
Adatto per la pulizia dei tessuti | • |
Adatto per lavanderia e stireria | • |
Adatto per gli artigiani | • |
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso | • |
Adatto per scuderie e stalle | • |
Adatto per università, scuole e scuole materne | • |
Adatto per l’ospedale | • |
Adatto per il campeggio | • |
Adatto per le associazioni sportive | • |
Adatto per centri estetici, palestre e fitness | • |
Potenza | |
Consumo idrico specifico con allacciamento all’acqua fredda in l/kg | 6,20 |
Consumo energetico specifico con allacciamento all’acqua fredda in kWh/kg | 0,14 |
Consumo idrico con allacciamento all’acqua fredda in l | 124,0 |
Consumo energetico con allacciamento all’acqua fredda in kWh | 2,80 |
Durata del programma in min in caso di allacciamento all’acqua fredda | 55 |
Consumo idrico con allacciamento all’acqua calda in l | 118,0 |
Consumo energetico con allacciamento all’acqua calda in kWh | 1,20 |
Durata programma in min. | 44 |
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all’acqua fredda in l | 116,0 |
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all’acqua fredda in kWh | 2,00 |
Durata del programma in min. con allacciamento all’acqua fredda nel programma ECO | 35 |
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all’acqua calda in l | 114,0 |
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all’acqua calda in kWh | 0,60 |
Durata del programma in min. con allacciamento all’acqua fredda e calda nel programma ECO | 33 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in % | 48 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 44 |
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in % | 25 |
Numero di giri in g/min. | 1.075 |
Fattore g | 462 |
Ore di funzionamento testate | 30.000 |
Comandi | |
Tipo di comandi | M Touch Pro Plus |
Impostazione programma | Liberamente programmabile |
Preselez. max. tempo di avvio in h | liberamente selezionabile |
Indicazione durata residua | • |
Indicazione svolgimento programma | • |
Lingue del display impostabili | • |
Dosaggio | |
Cassetto detersivi | 3 vani |
Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale) | • |
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 12 |
Allacciamento elettrico | |
Tipo di riscaldamento | elettrico |
Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 18 |
Potenza assorbita in kW | 21 |
Protezione in A | 35 |
Variante di tensione possibile 1 | |
Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 60HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 18 |
Potenza assorbita in kW | 21 |
Protezione in A | 35 |
Allacciamento idrico/scarico | |
Acqua fredda [numero] | 2x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Acqua calda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Acqua dura [numero] | 2x 1/2″ con raccor. 3/4″(opz.) |
Valvola di scarico | DN 70 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni esterne, altezza in mm | 1.452 |
Dimensioni esterne, larghezza in mm | 924 |
Dimensioni esterne, profondità in mm | 950 |
Peso netto in kg | 389 |
Carico a terra max. in N | 5752 |
Valori emissioni | |
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
Rilascio calore nell’ambiente in Mj/h | 3,78-6,48 |
Dotazione | |
Drenaggio preliminare brevettato | • |
Trattamento brevettato panni | • |
Controllo bil. carico | • |
Centine efficienti | • |
Sistema molla-nella-molla | • |
Controllo della temperatura | • |
Resistenza di riscaldamento speciale | • |
Automatismo quantità | • |
Contatore di portata volumetrica (opzionale) | • |
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale) | • |
Alloggiamento modulo di comunicazione | • |
Interruttore arresto di emergenza | • |
Accessori indipendenti dall’apparecchio | • |
Etichetta energetica | |
Percentuale di riciclaggio in % | 92 |
Possibilità di collegamento | |
Sistema di cassa (opzionale) | • |
Interfaccia ottica per l’accesso al servizio | • |
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale) | • |
Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
Registrazione dati di funzionamento | • |
Recupero acqua (opzionale) | • |
Capacità | |
Maschere protettive [numero] | 15 |
Tute [numero] | 3 |
Giubbotti [numero] | 5 |
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero] | 2 |
Piumoni sintetici [numero] | 2 |
Cuscini sintetici [numero] | 4 |
Piumoni [numero] | 2 |
Cuscini [numero] | 4 |
Strofinacci, 22 g [numero] | 456 |
Mop, cotone, 40 cm [numero] | 106 |
Mop, cotone, 50 cm [numero] | 91 |
Mop, microfibra, 40 cm [numero] | 167 |
Mop, microfibra, 50 cm [numero] | 117 |
Coperte estive per cavalli [numero] | 3 |
Marchio di controllo e contrassegno | |
CE | • |
VDE | • |
Protezione dagli spruzzi d’acqua IP X4 | • |
WEEE | • |
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |