PW 6080 Vario XL [EL AV] – Lavatrice con valvola di scarico
EAN: 4002516235682 / Artikelnummer: 516080X6D / Materialnummer: 11330270
Modello e versione | |
Costruzione | Carica frontale |
Linea | Professional |
Frontale | Octoblau |
Rapporto di carico | 01:9 |
Carico in kg | 9 |
Volume cestello in l | 80 |
Apertura sportello [Ø] in mm | 370 |
Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
Incernieratura sportello | destra |
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza | • |
Cestello a nido d’ape brevettato | • |
Applicazione | |
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
Adatto per case di riposo e case di cura | • |
Adatto per il Facility Management | • |
Adatto per lavanderie a gettone | • |
Adatto per condomini e pensionati | • |
Adatto per la pulizia dei tessuti | • |
Adatto per lavanderia e stireria | • |
Adatto per gli artigiani | • |
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso | • |
Adatto per scuderie e stalle | • |
Adatto per università, scuole e scuole materne | • |
Adatto per l’ospedale | • |
Adatto per il campeggio | • |
Adatto per le associazioni sportive | • |
Adatto per centri estetici, palestre e fitness | • |
Per uso domestico | • |
Adatto per studi medici e dentistici | • |
Potenza | |
Consumo idrico specifico con allacciamento all’acqua fredda e calda in l/kg | 8,00 |
Consumo energetico specifico con allacciamento all’acqua fredda e calda in kWh/kg | 0,06 |
Durata del programma in min in caso di allacciamento all’acqua fredda | 57 |
Durata programma in min. | 53 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in % | 49 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 44 |
Numero di giri in g/min. | 1.300 |
Fattore g | 520 |
Ore di funzionamento testate | 30.000 |
Comandi | |
Tipo di comandi | Profitronic L Vario |
Impostazione programma | Programmabile |
Preselez. max. tempo di avvio in h | 24 |
Indicazione durata residua | • |
Indicazione svolgimento programma | • |
Lingue del display impostabili | • |
Dosaggio | |
Cassetto detersivi | 3 vani |
Cassetto detersivi autopulente brevettato | • |
Modulo di dosaggio liquido brevettato | • |
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 6 |
Sensore vuoto | • |
Allacciamento elettrico | |
Tipo di riscaldamento | elettrico |
Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 7,95 |
Potenza assorbita in kW | 8,2 |
Protezione in A | 16 |
Allacciamento idrico/scarico | |
Acqua fredda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Acqua calda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Acqua industriale (opzione) [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Valvola di scarico | DN 70 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni esterne, altezza in mm | 1.020 |
Dimensioni esterne, larghezza in mm | 700 |
Dimensioni esterne, profondità in mm | 727 |
Peso netto in kg | 140 |
Carico a terra max. in N | 2600 |
Valori emissioni | |
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
Rilascio calore nell’ambiente in Mj/h | 3 |
Dotazione | |
Trattamento brevettato panni | • |
Controllo bil. carico | • |
Risciacquo disinfettante | • |
Controllo della temperatura | • |
Resistenza di riscaldamento speciale | • |
Automatismo quantità | • |
Contatore di portata volumetrica | • |
Alloggiamento modulo di comunicazione | • |
Accessori indipendenti dall’apparecchio | • |
Etichetta energetica | |
Percentuale di riciclaggio in % | 95 |
Possibilità di collegamento | |
Sistema di cassa | • |
Interfaccia ottica per l’accesso al servizio | • |
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale) | • |
Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
Capacità | |
Maschere protettive [numero] | 4-5 |
Tute [numero] | 1 |
Giubbotti [numero] | 1-2 |
Piumoni sintetici [numero] | 1 |
Cuscini sintetici [numero] | 1-2 |
Piumoni [numero] | 1 |
Cuscini [numero] | 1-2 |
Strofinacci, 22 g [numero] | 182 |
Mop, cotone, 40 cm [numero] | 42 |
Mop, cotone, 50 cm [numero] | 36 |
Mop, microfibra, 40 cm [numero] | 66 |
Mop, microfibra, 50 cm [numero] | 47 |
Coperte estive per cavalli [numero] | 1-2 |
Marchio di controllo e contrassegno | |
CE | • |
VDE-EMC | • |
VDE | • |
Protezione dagli spruzzi d’acqua IP X4 | • |
WEEE | • |
RCM | • |
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |