PW 5064 Mopstar 60 [EL AV]
EAN: 4002514564814 / Artikelnummer: 51506404 / Materialnummer: 125365419
Modello e versione | |
Costruzione | Carica frontale, pos.colonna |
Linea | MopStar |
Frontale | Acciao inox |
Rapporto di carico | 01:09 |
Carico in kg | 6,5 |
Volume cestello in l | 59 |
Apertura sportello [Ø] in mm | 300 |
Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza | • |
Cestello a nido d’ape brevettato | • |
Applicazione | |
Adatto per Facility Management | • |
Potenza | |
Consumo idrico specifico con allacciamento all’acqua fredda e calda in l/kg | 8 |
Consumo energetico specifico con allacciamento all’acqua fredda e calda in kWh/kg | 0,06 |
Durata del programma in min in caso di allacciamento all’acqua fredda | 59 |
Durata programma in min. | 49 |
Durata programma Mop in min. | 53 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in % | 49 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 47 |
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in % | 25 |
Numero di giri in g/min. | 1.400 |
Fattore g | 526 |
Comandi | |
Tipo di comandi | ProfiLine Mop |
Impostazione programma | Impostaz. parametri definiti |
Preselez. max. tempo di avvio in h | 96 |
Indicazione durata residua | • |
Indicazione svolgimento programma | • |
Pannello con scritte per esteso | • |
Lingue del display impostabili | • |
Dosaggio | |
Cassetto detersivi | 3 vani |
Modulo di dosaggio liquido brevettato | • |
Cassetto detersivi autopulente brevettato | • |
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 6 |
Sensore vuoto | • |
Allacciamento elettrico | |
Tipo di riscaldamento | elettrico |
Allacciamento elettrico | 2N~ 400V 50HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 4,6 |
Potenza assorbita in kW | 4,8 |
Protezione in A | 16 |
Variante di tensione possibile 1 | |
Allacciamento elettrico | 230V~ |
Potenza di riscaldamento in kW | 2,3 |
Potenza assorbita in kW | 2,5 |
Protezione in A | 16 |
Allacciamento idrico/scarico | |
Acqua fredda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Acqua calda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Valvola di scarico | DN 70 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni esterne, altezza in mm | 850 |
Dimensioni esterne, larghezza in mm | 595 |
Dimensioni esterne, profondità in mm | 725 |
Peso netto in kg | 109 |
Carico a terra max. in N | 3000 |
Valori emissioni | |
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
Rilascio calore nell’ambiente in Mj/h | 1 |
Dotazione | |
Trattamento brevettato panni | • |
Controllo bil. carico | • |
Risciacquo disinfettante | • |
Controllo della temperatura | • |
Resistenza di riscaldamento speciale | • |
Automatismo quantità | • |
Contatore di portata volumetrica | • |
Drenaggio preliminare brevettato | • |
Accessori indipendenti dall’apparecchio | • |
Etichetta energetica | |
Percentuale di riciclaggio in % | 95 |
Possibilità di collegamento | |
Interfaccia ottica per l’accesso al servizio | • |
Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
Marchio di controllo e contrassegno | |
CE | • |
VDE-EMV | • |
VDE | • |
Protezione dagli spruzzi d’acqua IP X4 | • |
WEEE | • |
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |