PWM 907 [EL DP] – Lavatrice professionale
EAN: 4002516144472 / Artikelnummer: 51907351I / Materialnummer: 11107360
Dettagli del prodotto
Modello e versione | |
Costruzione | Carica frontale, pos.colonna |
Linea | Performance Plus |
Frontale | Acciaio Inox |
Carico in kg | 7,0 |
Volume cestello in l | 64 |
Apertura sportello [Ø] in mm | 300 |
Angolo apertura sportello in gradi | 167 |
Incernieratura sportello | destra |
Motore asincrono senza manutenzione | • |
Cesto a nido d’ape con parete posteriore forata | • |
Applicazione | |
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
Adatto per case di riposo e case di cura | • |
Adatto per lavanderia a gettone | • |
Adatto per condomini e pensionati | • |
Adatto per lavanderia e stireria | • |
Adatto per la pulizia dei tessuti | • |
Adatto per gli artigiani | • |
Adatto per università, scuole e scuole materne | • |
Adatto per l’ospedale | • |
Adatto per il campeggio | • |
Adatto per le associazioni sportive | • |
Adatto per centri estetici, palestre e fitness | • |
Adatto per studi medici e dentistici | • |
Per l’industria petrolchimica | • |
Per l’industria alimentare | • |
Per parchi divertimento e strutture ricettive | • |
Per strutture statali/sociali | • |
Potenza | |
Consumo idrico specifico con allacciamento all’acqua fredda in l/kg | 7 |
Consumo energetico specifico con allacciamento all’acqua fredda in kWh/kg | 0,14 |
Consumo idrico specifico con allacciamento all’acqua fredda e calda in l/kg | 6,6 |
Consumo energetico specifico con allacciamento all’acqua fredda e calda in kWh/kg | 0,06 |
Consumo idrico con allacciamento all’acqua fredda in l | 49 |
Consumo energetico con allacciamento all’acqua fredda in kWh | 0,98 |
Durata del programma in Min in caso di allacciamento all’acqua fredda | 59 |
Consumo idrico con allacciamento all’acqua calda in l | 46 |
Consumo energetico con allacciamento all’acqua calda in kWh | 0,44 |
Durata programma in Min. | 49 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua fredda in % | 48 |
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 45 |
Numero di giri in g/min. | 1600 |
Fattore g | 704 |
Ore di funzionamento testate | 30000 |
Comandi | |
Tipo di comandi | M Touch Flex |
Impostazione programma | Programmabile |
Preselez. max. tempo di avvio in h | 96 |
Indicazione durata residua | • |
Indicazione svolgimento programma | • |
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento | • |
Dosaggio | |
Cassetto detersivi | 3 vani |
CapDosing | • |
Adattatore di dosaggio flessibile | • |
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 6 |
Sensore vuoto | • |
Allacciamento elettrico | |
Tipo di riscaldamento | elettrico |
Allacciamento elettrico | 2N AC 400V 50HZ |
Potenza di riscaldamento in kW | 5,3 |
Potenza assorbita in kW | 5,5 |
Protezione in A | 16 |
Variante di tensione possibile 1 | |
Allacciamento elettrico | 230V~ |
Potenza di riscaldamento in kW | 2,7 |
Potenza assorbita in kW | 2,85 |
Protezione in A | 16 |
Allacciamento idrico/scarico | |
Acqua fredda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Acqua calda [numero] | 1x 1/2″ con raccordo 3/4″ |
Pompa di scarico | DN 22 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni esterne, altezza in mm | 850 |
Dimensioni esterne, larghezza in mm | 596 |
Dimensioni esterne, profondità in mm | 714 |
Peso netto in kg | 101 |
Carico a terra max. in N | 2820 |
Valori emissioni | |
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
Rilascio calore nell’ambiente in Mj/h | 1,00 |
Dotazione | |
Controllo sbilanciamento tridimensionale | • |
Risciacquo disinfettante | • |
EcoSpeed | • |
Pre-stiratura/Stiro rapido | • |
Efficiente tecnica a centine | • |
Controllo della temperatura | • |
Resistenza di riscaldamento speciale | • |
Automatismo quantità | • |
Contatore di portata volumetrica | • |
Illuminazione cestello a LED, classe 1 | • |
Alloggiamento modulo di comunicazione | • |
Accessori indipendenti dall’apparecchio | • |
Etichetta energetica | |
Percentuale di riciclaggio in % | 95 |
Possibilità di collegamento | |
Sistema di cassa (optional) | • |
Interfaccia ottica per l’accesso al servizio | • |
Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
Marchio di controllo e contrassegno | |
CE | • |
VDE-EMV | • |
VDE | • |
Protezione dagli spruzzi d’acqua IP X4 | • |
WEEE | • |
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |